### Preistabelle-lang.txt version="1.0" timestamp="1158861656671"
# Providertabelle fuer bongoSurfer.java automatisch erstellt aus den Daten von http://www.billiger-surfen.de

#hier werden die gesammten Zugangsdaten fuer die einzelnen Provider gespeichert.
#Die Datei wird von der Funktion readSaved() ausgelesen.

#Format:
#Providername  Tarifname  Tag*  Stunde_anfang  Stunde_ende  Preis(Cent)  Einw.geb.(Cent)  Takt*  Nummer  Benutzername  Passwort  Datum(MM/TT/JJ)

# *Tage: 0: Mo.-Fr.
#	1: Sa. So. und Feiertage
#	2: Samstag
#	3: Sonntag
#	4: Ganze Woche

# *Takt: 1/1 oder 60/60

01058+Internet+by+Call  01058_Basic  0  10  17  0.62  0.00  60/60  019364715  basic@01058  internet  http://www.01058.com
01058+Internet+by+Call  01058_Basic  0  17  10  1.62  0.00  60/60  019364715  basic@01058  internet  http://www.01058.com
01058+Internet+by+Call  01058_Basic  1  0  24  1.62  0.00  60/60  019364715  basic@01058  internet  http://www.01058.com
avego  LCR_3  0  18  23  0.74  5.90  60/60  019351915  avego  online  http://www.avego.de
avego  LCR_3  0  23  18  2.99  5.90  60/60  019351915  avego  online  http://www.avego.de
avego  LCR_3  1  8  23  0.74  5.90  60/60  019351915  avego  online  http://www.avego.de
avego  LCR_3  1  23  8  2.99  5.90  60/60  019351915  avego  online  http://www.avego.de
VoIP-Star  surf9  4  0  24  0.24  0.00  60/60  0192195224  voip-star  surfen  http://www.voip-star.de/
avego  LCR_4  0  8  18  0.74  5.90  60/60  019351914  avego  online  http://www.avego.de
avego  LCR_4  0  18  8  2.99  5.90  60/60  019351914  avego  online  http://www.avego.de
avego  LCR_4  1  0  24  2.99  5.90  60/60  019351914  avego  online  http://www.avego.de
Smart97  surf-8  4  0  6  0.17  0.00  60/60  0192195244  smart97  surfen  http://www.smart97.de
Smart97  surf-8  4  6  12  2.99  0.00  60/60  0192195244  smart97  surfen  http://www.smart97.de
Smart97  surf-8  4  12  18  0.17  0.00  60/60  0192195244  smart97  surfen  http://www.smart97.de
Smart97  surf-8  4  18  24  2.99  0.00  60/60  0192195244  smart97  surfen  http://www.smart97.de
01058+Internet+by+Call  01058_Eco  0  0  24  1.56  0.00  60/60  019364713  eco@01058  internet  http://www.01058.com
01058+Internet+by+Call  01058_Eco  1  9  18  1.56  0.00  60/60  019364713  eco@01058  internet  http://www.01058.com
01058+Internet+by+Call  01058_Eco  1  18  9  0.52  0.00  60/60  019364713  eco@01058  internet  http://www.01058.com
Smart97  surf-9  4  0  6  2.99  0.00  60/60  0192195245  smart97  surfen  http://www.smart97.de
Smart97  surf-9  4  6  12  0.17  0.00  60/60  0192195245  smart97  surfen  http://www.smart97.de
Smart97  surf-9  4  12  18  2.99  0.00  60/60  0192195245  smart97  surfen  http://www.smart97.de
Smart97  surf-9  4  18  24  0.17  0.00  60/60  0192195245  smart97  surfen  http://www.smart97.de
ByCall24  Active  4  0  24  0.71  0.00  60/60  019351943  active  active  http://www.bycall24.de
Germany+by+Call  Day!  4  8  18  0.56  5.00  60/60  019352153  beliebig  beliebig  http://www.germanybycall.de/
Germany+by+Call  Day!  4  18  8  1.49  5.00  60/60  019352153  beliebig  beliebig  http://www.germanybycall.de/
Germany+by+Call  Surf!  0  18  23  0.74  0.00  60/60  019351946  surf  surf  http://www.germanybycall.de/
Germany+by+Call  Surf!  0  23  18  1.99  0.00  60/60  019351946  surf  surf  http://www.germanybycall.de/
Germany+by+Call  Surf!  1  0  24  3.99  0.00  60/60  019351946  surf  surf  http://www.germanybycall.de/
ByCall24  Bravo  0  8  18  0.61  0.00  60/60  019351934  bravo  bravo  http://www.bycall24.de
ByCall24  Bravo  0  18  8  2.99  0.00  60/60  019351934  bravo  bravo  http://www.bycall24.de
ByCall24  Bravo  1  0  24  2.99  0.00  60/60  019351934  bravo  bravo  http://www.bycall24.de
ByCall24  Happy  0  8  18  2.99  0.00  60/60  019351936  happy  happy  http://www.bycall24.de
ByCall24  Happy  0  18  8  0.54  0.00  60/60  019351936  happy  happy  http://www.bycall24.de
ByCall24  Happy  1  0  24  0.54  0.00  60/60  019351936  happy  happy  http://www.bycall24.de
1click2surf  Mond_1  4  8  20  2.99  0.00  60/60  019193336  mond1@1click2surf.de  mond1  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Mond_1  4  20  8  0.64  0.00  60/60  019193336  mond1@1click2surf.de  mond1  http://www.1click2surf.de
knUUT  Guten_Abend  0  8  18  1.99  0.00  60/60  019193190  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
knUUT  Guten_Abend  0  18  8  0.62  0.00  60/60  019193190  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
knUUT  Guten_Abend  1  0  24  1.99  0.00  60/60  019193190  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
WallaOnline  Velvet_1  4  2  6  4.8  0.00  1/1  019352450  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_1  4  6  10  0.54  0.00  1/1  019352450  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_1  4  10  14  4.8  0.00  1/1  019352450  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_1  4  14  18  0.54  0.00  1/1  019352450  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_1  4  18  22  4.8  0.00  1/1  019352450  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_1  4  22  2  0.54  0.00  1/1  019352450  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
knUUT  Guten_Tag  0  8  18  0.62  0.00  60/60  019193189  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
knUUT  Guten_Tag  0  18  8  1.99  0.00  60/60  019193189  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
knUUT  Guten_Tag  1  0  24  1.99  0.00  60/60  019193189  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
WallaOnline  Velvet_2  4  2  6  0.54  0.00  1/1  019352451  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_2  4  6  10  4.8  0.00  1/1  019352451  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_2  4  10  14  0.54  0.00  1/1  019352451  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_2  4  14  18  4.8  0.00  1/1  019352451  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_2  4  18  22  0.54  0.00  1/1  019352451  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_2  4  22  2  4.8  0.00  1/1  019352451  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
1click2surf  Sonne_2  4  8  20  0.34  10.00  60/60  019193339  sonne2@1click2surf.de  sonne2  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Sonne_2  4  20  8  2.99  10.00  60/60  019193339  sonne2@1click2surf.de  sonne2  http://www.1click2surf.de
WallaOnline  Velvet_3  4  2  6  4.8  5.50  1/1  019352452  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_3  4  6  10  0.42  5.50  1/1  019352452  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_3  4  10  14  4.8  5.50  1/1  019352452  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_3  4  14  18  0.42  5.50  1/1  019352452  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_3  4  18  22  4.8  5.50  1/1  019352452  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_3  4  22  2  0.42  5.50  1/1  019352452  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
knUUT  Sch?nes_Wochenende  0  0  24  1.99  0.00  60/60  0193092  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
knUUT  Sch?nes_Wochenende  1  0  24  0.62  0.00  60/60  0193092  knUUt  knUUt  http://www.avivo.de
WallaOnline  Velvet_4  4  2  6  0.42  5.50  1/1  019352453  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_4  4  6  10  4.8  5.50  1/1  019352453  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_4  4  10  14  0.42  5.50  1/1  019352453  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_4  4  14  18  4.8  5.50  1/1  019352453  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_4  4  18  22  0.42  5.50  1/1  019352453  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_4  4  22  2  4.8  5.50  1/1  019352453  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_5  4  4  10  4.8  138.00  1/1  019352454  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_5  4  10  16  0.0  138.00  1/1  019352454  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_5  4  16  22  4.8  138.00  1/1  019352454  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_5  4  22  4  0.0  138.00  1/1  019352454  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_6  4  4  10  0.0  138.00  1/1  019352455  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_6  4  10  16  4.8  138.00  1/1  019352455  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_6  4  16  22  0.0  138.00  1/1  019352455  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
WallaOnline  Velvet_6  4  22  4  4.8  138.00  1/1  019352455  beliebig  beliebig  http://www.wallaonline.com/
1click2surf  Sorglos2-neu  4  0  24  0.59  6.00  60/60  019193115  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tac  0  0  24  2.99  0.00  60/60  019193197  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tac  1  9  12  0.7  0.00  60/60  019193197  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tac  1  12  18  2.99  0.00  60/60  019193197  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tac  1  18  21  0.58  0.00  60/60  019193197  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tac  1  21  9  2.99  0.00  60/60  019193197  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tic  0  0  24  2.99  0.00  60/60  019193111  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tic  1  6  9  0.7  0.00  60/60  019193111  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tic  1  9  15  2.99  0.00  60/60  019193111  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tic  1  15  18  0.69  0.00  60/60  019193111  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Tic  1  18  6  2.99  0.00  60/60  019193111  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Toe  0  0  24  2.99  0.00  60/60  019193112  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Toe  1  0  12  2.99  0.00  60/60  019193112  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Toe  1  12  15  0.69  0.00  60/60  019193112  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Toe  1  15  21  2.99  0.00  60/60  019193112  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
1click2surf  Toe  1  21  24  0.58  0.00  60/60  019193112  beliebig  beliebig  http://www.1click2surf.de
meOme  2x-treme  4  9  12  0.33  10.00  60/60  019285556  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  2x-treme  4  12  15  2.99  10.00  60/60  019285556  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  2x-treme  4  15  19  0.24  10.00  60/60  019285556  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  2x-treme  4  19  9  2.99  10.00  60/60  019285556  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
Callinet  Day  0  9  12  0.65  0.00  60/60  019364724  day@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Day  0  12  18  0.86  0.00  60/60  019364724  day@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Day  0  18  9  1.68  0.00  60/60  019364724  day@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Day  1  0  24  1.68  0.00  60/60  019364724  day@callinet  internet  http://www.callinet.de
meOme  aktiv12  4  8  23  0.51  0.00  60/60  019285520  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  aktiv12  4  23  8  2.99  0.00  60/60  019285520  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
1net4you  by_day  0  8  18  0.62  0.00  60/60  019351898  avego  online  http://www.aakus.de
1net4you  by_day  0  18  8  2.99  0.00  60/60  019351898  avego  online  http://www.aakus.de
1net4you  by_day  1  0  24  2.99  0.00  60/60  019351898  avego  online  http://www.aakus.de
Callinet  Dinner  0  18  23  0.65  0.00  60/60  019364723  dinner@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Dinner  0  23  18  1.56  0.00  60/60  019364723  dinner@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Dinner  1  0  24  1.56  0.00  60/60  019364723  dinner@callinet  internet  http://www.callinet.de
meOme  aktiv9  4  6  9  0.39  0.00  60/60  019285530  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  aktiv9  4  9  12  2.99  0.00  60/60  019285530  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  aktiv9  4  12  18  0.65  0.00  60/60  019285530  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  aktiv9  4  18  6  2.99  0.00  60/60  019285530  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
1net4you  by_night  4  8  23  2.99  0.00  60/60  019351899  avego  online  http://www.aakus.de
1net4you  by_night  4  23  8  0.62  0.00  60/60  019351899  avego  online  http://www.aakus.de
meOme  mega24  4  0  5  0.43  10.00  60/60  019285540  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  mega24  4  5  12  2.99  10.00  60/60  019285540  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  mega24  4  12  16  0.36  10.00  60/60  019285540  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  mega24  4  16  24  2.99  10.00  60/60  019285540  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
1net4you  fun  0  18  23  0.62  0.00  60/60  019351897  1net  online  http://www.aakus.de
1net4you  fun  0  23  18  2.99  0.00  60/60  019351897  1net  online  http://www.aakus.de
1net4you  fun  1  8  23  0.62  0.00  60/60  019351897  1net  online  http://www.aakus.de
1net4you  fun  1  23  8  2.99  0.00  60/60  019351897  1net  online  http://www.aakus.de
Callinet  Night  0  9  23  1.56  0.00  60/60  019364722  night@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Night  0  23  9  0.65  0.00  60/60  019364722  night@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Night  1  0  24  1.56  0.00  60/60  019364722  night@callinet  internet  http://www.callinet.de
meOme  smart24  4  0  9  2.99  0.00  60/60  019285524  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  smart24  4  9  12  0.63  0.00  60/60  019285524  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  smart24  4  12  21  2.99  0.00  60/60  019285524  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  smart24  4  21  24  0.67  0.00  60/60  019285524  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
Callinet  Privat  4  0  21  1.39  0.00  60/60  019364721  privat@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Privat  4  21  24  0.64  0.00  60/60  019364721  privat@callinet  internet  http://www.callinet.de
meOme  smart9  4  0  6  0.66  0.00  60/60  019285511  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  smart9  4  6  18  2.99  0.00  60/60  019285511  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  smart9  4  18  21  0.65  0.00  60/60  019285511  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  smart9  4  21  24  2.99  0.00  60/60  019285511  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
24internet  Business  0  8  18  0.35  10.00  60/60  019351689  24internet  24internet  http://www.24internet.de
24internet  Business  0  18  8  2.99  10.00  60/60  019351689  24internet  24internet  http://www.24internet.de
24internet  Business  1  0  24  2.99  10.00  60/60  019351689  24internet  24internet  http://www.24internet.de
Callinet  Weekend_1  0  0  24  1.56  0.00  60/60  019364725  weekend1@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Weekend_1  1  9  18  1.56  0.00  60/60  019364725  weekend1@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Weekend_1  1  18  9  0.65  0.00  60/60  019364725  weekend1@callinet  internet  http://www.callinet.de
meOme  supern8  4  8  23  2.99  0.00  60/60  019285558  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  supern8  4  23  8  0.51  0.00  60/60  019285558  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
aaxxess.net  DayLine  0  8  18  0.37  9.90  60/60  019351706  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
aaxxess.net  DayLine  0  18  8  2.99  9.90  60/60  019351706  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
aaxxess.net  DayLine  1  0  24  2.99  9.90  60/60  019351706  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
Callinet  Weekend_2  0  0  24  1.6  0.00  60/60  019364726  weekend2@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Weekend_2  1  9  18  0.65  0.00  60/60  019364726  weekend2@callinet  internet  http://www.callinet.de
Callinet  Weekend_2  1  18  9  1.6  0.00  60/60  019364726  weekend2@callinet  internet  http://www.callinet.de
meOme  x-treme  4  0  5  2.99  10.00  60/60  019285555  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  x-treme  4  5  9  0.36  10.00  60/60  019285555  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  x-treme  4  9  19  2.99  10.00  60/60  019285555  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
meOme  x-treme  4  19  24  0.35  10.00  60/60  019285555  frei_wahlbar  frei_wahlbar  http://www.meome.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  0  3  0.29  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  3  6  2.49  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  6  9  0.29  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  9  12  2.49  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  12  15  0.29  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  15  18  2.49  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  18  21  0.29  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_five  4  21  24  2.49  5.90  60/60  019352423  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  0  1  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  1  2  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  2  3  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  3  4  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  4  5  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  5  6  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  6  7  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  7  8  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  8  9  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  9  10  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  10  11  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  11  12  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  12  13  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  13  14  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  14  15  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  15  16  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  16  17  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  17  18  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  18  19  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  19  20  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  20  21  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  21  22  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  22  23  0.19  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_four  4  23  24  4.99  9.90  60/60  019352422  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  0  3  0.0  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  3  6  1.99  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  6  9  0.0  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  9  12  1.99  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  12  15  0.0  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  15  18  1.99  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  18  21  0.0  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_nine  4  21  24  1.99  9.80  60/60  019352427  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
aaxxess.net  NightLine  0  18  23  0.37  9.90  60/60  019351707  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
aaxxess.net  NightLine  0  23  18  2.99  9.90  60/60  019351707  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
aaxxess.net  NightLine  1  8  23  0.37  9.90  60/60  019351707  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
aaxxess.net  NightLine  1  23  8  2.99  9.90  60/60  019351707  aaxxess  aaxxess  http://www.aaxxess.net/
Surf-N-Save  SNS_one  4  0  3  0.49  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  3  6  2.99  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  6  9  0.49  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  9  12  2.99  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  12  15  0.49  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  15  18  2.99  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  18  21  0.49  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_one  4  21  24  2.99  0.00  60/60  019352419  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  0  3  2.49  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  3  6  0.29  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  6  9  2.49  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  9  12  0.29  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  12  15  2.49  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  15  18  0.29  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  18  21  2.49  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_six  4  21  24  0.29  5.90  60/60  019352424  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Access+By+Call  Daytime  0  8  18  0.7  0.00  1/1  019352514  daytime  daytime  http://www.accessbycall.de
Access+By+Call  Daytime  0  18  8  1.49  0.00  1/1  019352514  daytime  daytime  http://www.accessbycall.de
Access+By+Call  Daytime  1  0  24  1.49  0.00  1/1  019352514  daytime  daytime  http://www.accessbycall.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  0  3  1.99  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  3  6  0.0  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  6  9  1.99  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  9  12  0.0  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  12  15  1.99  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  15  18  0.0  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  18  21  1.99  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_ten  4  21  24  0.0  9.80  60/60  019352428  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Access+By+Call  Freetime  0  18  23  0.7  0.00  1/1  019352515  freetime  freetime  http://www.accessbycall.de
Access+By+Call  Freetime  0  23  18  1.49  0.00  1/1  019352515  freetime  freetime  http://www.accessbycall.de
Access+By+Call  Freetime  1  8  23  0.7  0.00  1/1  019352515  freetime  freetime  http://www.accessbycall.de
Access+By+Call  Freetime  1  23  8  1.49  0.00  1/1  019352515  freetime  freetime  http://www.accessbycall.de
sbq4you  Special_by_Call  0  3  6  0.01  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  0  6  17  2.99  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  0  17  19  0.01  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  0  19  3  2.99  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  1  3  6  0.01  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  1  6  17  0.89  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  1  17  19  0.01  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
sbq4you  Special_by_Call  1  19  3  0.89  8.90  60/60  01937400590  sbq  sbq  http://www.sbq4you.de
Surf-N-Save  SNS_three  4  0  1  4.99  9.90  60/60  019352421  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
Surf-N-Save  SNS_three  4  1  2  0.19  9.90  60/60  019352421  beliebig  beliebig  http://www.surf-n-save.de
